HIS Radeon RX 570 IceQ X2 OC

- Частота ГП: 1168 MHz
- Память: 4 GB
- Флопс: 5.177 TFLOPS
- GDDR: gddr5
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона HIS Radeon RX 570 IceQ X2 OCПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1168 MHz |
Турбо ГПУ | 1264 MHz |
Скорость пикселей | 40.4 GPixel/s |
Флопс | 5.177 TFLOPS |
Размер текстуры | 161.8 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1750 MHz |
Образцы штриховки | 2048 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 128 |
Блоки визуализации ROPs | 32 |
Имеет DPFP | Да |
Память
Эффективная скорость памяти | 7000 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 224 GB/s |
VRAM | 4 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 |
Ширина шины памяти | 256 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 |
Версия OpenGL | 4.5 |
Версия OpenCL | 2.2 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — |
Мульти-ГПУ | 4 |
Поддержка мониторов | 5 |
Порты
Имеет HDMI выход | Да |
HDMI разъемы | 1 |
Версия HDMI | hdmi_2_0 |
Выходы DisplayPort | 3 |
Выходы DVI | 1 |
Выходы мини-DisplayPort | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 150 W |
Количество транзисторов | 5700 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 14 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации HIS Radeon RX 570 IceQ X2 OC могут отличаться в зависимости от региона или страны.