Nvidia Quadro 4000 Mac Edition

- Частота ГП: 475 MHz
- Память: 2 GB
- Флопс: 0.4864 TFLOPS
- GDDR: gddr5
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Nvidia Quadro 4000 Mac EditionПроизводительность
Тактовая частота ГП | 475 MHz |
Скорость пикселей | 7.6 GPixel/s |
Флопс | 0.4864 TFLOPS |
Размер текстуры | 15.2 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 702 MHz |
Образцы штриховки | 256 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 32 |
Блоки визуализации ROPs | 32 |
Имеет DPFP | Да |
Результат PassMark (G3D) | 1917 |
Результат PassMark (DirectCompute) | 620 |
Память
Эффективная скорость памяти | 2808 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 89.9 GB/s |
VRAM | 2 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 |
Ширина шины памяти | 256 bit |
Функции
Версия DirectX | 11 |
Версия OpenGL | 4.3 |
Версия OpenCL | 1.1 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да |
Поддерживает 3D | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — |
Мульти-ГПУ | 2 |
Поддержка мониторов | 3 |
Порты
Версия HDMI | — |
Выходы DisplayPort | 1 |
Выходы DVI | 1 |
Выходы мини-DisplayPort | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 142 W |
Количество транзисторов | 3100 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 40 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 2 |
Ширина | 241 mm |
Высота | 111 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nvidia Quadro 4000 Mac Edition могут отличаться в зависимости от региона или страны.