Palit GeForce GTX 960

- Частота ГП: 1127 MHz
- Память: 4 GB
- Флопс: 2.3081 TFLOPS
- GDDR: gddr5
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Palit GeForce GTX 960Производительность
Тактовая частота ГП | 1127 MHz |
Турбо ГПУ | 1178 MHz |
Скорость пикселей | 36.1 GPixel/s |
Флопс | 2.3081 TFLOPS |
Размер текстуры | 72.1 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 1753 MHz |
Образцы штриховки | 1024 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 64 |
Блоки визуализации ROPs | 32 |
Память
Эффективная скорость памяти | 7012 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 112.2 GB/s |
VRAM | 4 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 |
Ширина шины памяти | 128 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 |
Версия OpenGL | 4.5 |
Версия OpenCL | 1.2 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да |
Поддерживает 3D | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — |
Мульти-ГПУ | 2 |
Порты
Имеет HDMI выход | Да |
Версия HDMI | — |
Выходы DisplayPort | 1 |
Выходы DVI | 2 |
Выходы мини-DisplayPort | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 120 W |
Количество транзисторов | 2940 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 28 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 |
Ширина | 247 mm |
Высота | 112 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Palit GeForce GTX 960 могут отличаться в зависимости от региона или страны.