Sapphire R9 Nano

- Частота ГП: 1000 MHz
- Память: 4 GB
- Флопс: 8.192 TFLOPS
- GDDR: gddr5
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Sapphire R9 NanoПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1000 MHz |
Скорость пикселей | 64 GPixel/s |
Флопс | 8.192 TFLOPS |
Размер текстуры | 256 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 500 MHz |
Образцы штриховки | 4096 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 256 |
Блоки визуализации ROPs | 64 |
Имеет DPFP | Да |
Память
Эффективная скорость памяти | 1000 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 512 GB/s |
VRAM | 4 GB |
Версии GDDR памяти | gddr5 |
Ширина шины памяти | 4096 bit |
Функции
Версия DirectX | 12 |
Версия OpenGL | 4.5 |
Версия OpenCL | 1.2 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | Да |
Температура GPU при загрузке | 73 °C |
Поддерживает 3D | Да |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — |
Температура GPU в состоянии простоя | 30 °C |
Уровень шума при полной загрузке | 45.8 dB |
Уровень шума в нерабочем состоянии | 38 dB |
Энергопотребление в режиме ожидания | 76 W |
Мульти-ГПУ | 4 |
Поддержка мониторов | 4 |
Порты
Имеет HDMI выход | Да |
Версия HDMI | — |
Выходы DisplayPort | 3 |
Выходы DVI | — |
Выходы мини-DisplayPort | — |
Общая информация
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 175 W |
Количество транзисторов | 8900 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 28 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 |
Ширина | 152 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Sapphire R9 Nano могут отличаться в зависимости от региона или страны.