Sparkle Arc B580 Titan OC

- Частота ГП: 1700 MHz
- Память: 12 GB
- Флопс: 14.03 TFLOPS
- GDDR:
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Sparkle Arc B580 Titan OCПроизводительность
Тактовая частота ГП | 1700 MHz |
Турбо ГПУ | 2740 MHz |
Скорость пикселей | 219.2 GPixel/s |
Флопс | 14.03 TFLOPS |
Размер текстуры | 438.4 GTexels/s |
GPU скорость памяти | 2400 MHz |
Образцы штриховки | 2560 |
Текстурированные единицы (блоков TMU) | 160 |
Блоки визуализации ROPs | 80 |
Имеет DPFP | — |
Результат PassMark (G3D) | — |
Результат PassMark (DirectCompute) | — |
Память
Эффективная скорость памяти | 19000 MHz |
Максимальная пропускная способность памяти | 456 GB/s |
VRAM | 12 GB |
Версии GDDR памяти | — |
Ширина шины памяти | 192 bit |
Поддерживает код устраения ошибок памяти | — |
Функции
DirectX version | — |
Версия OpenGL | 4.6 |
Версия OpenCL | 3 |
Поддерживает технологию мульти-мониторов | — |
Температура GPU при загрузке | — |
Поддерживает трассировку лучей | — |
Поддерживает 3D | — |
Поддерживает DLSS | — |
AMD SAM / Intel Resizable BAR | — |
Версия OpenGL ES | — |
Имеет LHR | — |
Температура GPU в состоянии простоя | — |
Энергопотребление при пиковой нагрузке | — |
Уровень шума при полной загрузке | — |
Уровень шума в нерабочем состоянии | — |
Энергопотребление в режиме ожидания | — |
Мульти-ГПУ | — |
Версия OpenVG | — |
Имеет подсветку RGB | — |
Поддержка мониторов | 4 |
Версия EGL | — |
Порты
Имеет HDMI выход | — |
HDMI разъемы | 1 |
Версия HDMI | — |
Выходы DisplayPort | 3 |
Порты USB-C | — |
Выходы DVI | — |
Выходы мини-DisplayPort | — |
Общая информация
Архитектура графического процессора | — |
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 200 W |
Количество транзисторов | 21700 %{count} миллионов |
Размер полупроводников | 6 nm |
Версия PCI Express (PCIe) | 4 |
Гарантийный период | — |
Имеет воздушно-водяное охлаждение | — |
Ширина | 315 mm |
Высота | 117 mm |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Sparkle Arc B580 Titan OC могут отличаться в зависимости от региона или страны.