Alldocube VBook 13.5" Intel Celeron N3350 1.1GHz / 8GB RAM / 256GB SSD

- Дата выхода: Декабрь 2020 года
- Размеры: 312.3 x 238 x 15.4 мм
- RAM: 8 GB
- Память: 256 GB
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Alldocube VBook 13.5" Intel Celeron N3350 1.1GHz / 8GB RAM / 256GB SSDДизайн
Тип | — |
Вес | 1600 g |
Объем | 1144.64196 cm³ |
Ширина | 312.3 mm |
Высота | 238 mm |
Толщина | 15.4 mm |
Дисплей
Размер экрана | 13.5 " |
Разрешение | 3000 x 2000 px |
Плотность пикселей | 268 ppi |
Тип дисплея | ips |
Имеет антибликовое покрытие | Да |
Поддержка мониторов | 3 |
Версия Gorilla Glass | — |
Производительность
Оперативная память | 8 GB |
Скорость оперативной памяти | 2400 MHz |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да |
Встроенная память | 256 GB |
Скорость центрального процессора | 2 x 1.1 GHz |
Поток выполнения процессора | 2 |
Тактовая частота ГП | 200 MHz |
Максимальный объем памяти | 8 GB |
Версия памяти DDR | 4 |
Скорость турбо тактовой частоты | 2.4 GHz |
Турбо ГПУ | 650 MHz |
Версия PCI Express (PCIe) | 2 |
Размер полупроводников | 14 nm |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 522 |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 288 |
Результат PassMark | 1165 |
Результат PassMark (одиночный) | 790 |
Связь
Имеет USB Type-C | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Версия Bluetooth | 4 |
Порты USB 3.0 | 2 |
USB разъемы | 3 |
Порты Thunderbolt | — |
Порты RJ45 | — |
Версия HDMI | — |
Выходы DisplayPort | — |
Порты USB 2.0 | — |
Выходы мини-DisplayPort | — |
Батарея
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 2 MP |
Количество микрофонов | 2 |
Имеет голосовые команды | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Прочее
Часовой множитель | 11 |
Производительность на 1 ватт | 87 |
Исполнительные устройства GPU | 12 |
Версия OpenCL | 2 |
Версия OpenGL | 4.4 |
Версия DirectX | 12 |
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 6 W |
Температура процессора | 105 °C |
Максимальная пропускная способность памяти | 38.4 GB/s |
Каналы памяти | 2 |
Имеет интегрированную графику | Да |
Имеет NX бит | Да |
Имеет AES | Да |
Ядро L2 | 1 MB/core |
Кэш L2 | 2 MB |
L1 кэш | 112 KB |
Скорость передачи шины | 8 GT/s |
Тип | desktop |
Наборы инструкций | sse_4_2 |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Alldocube VBook 13.5" Intel Celeron N3350 1.1GHz / 8GB RAM / 256GB SSD могут отличаться в зависимости от региона или страны.