Infinix InBook X1 Slim 14" Intel Core i5-1035G1 1GHz / 8GB RAM / 512GB SSD

- Дата выхода: Август 2019 года
- Размеры: 323 x 211 x 14 мм
- RAM: 8 GB
- Память: 512 GB
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Infinix InBook X1 Slim 14" Intel Core i5-1035G1 1GHz / 8GB RAM / 512GB SSDДизайн
Тип | — |
Вес | 1240 g |
Использует безвентиляторный дизайн | Нет |
Имеет клавиатуру с подсветкой | Да |
Гарантийный период | 1 years |
Объем | 954.142 cm³ |
Ширина | 323 mm |
Высота | 211 mm |
Толщина | 14 mm |
Максимальная рабочая температура | — |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Нет |
Пыле- и водонепроницаемый | Нет |
French Repairability Index | — |
Дисплей
Размер экрана | 14 " |
Разрешение | 1920 x 1080 px |
Плотность пикселей | — |
Тип дисплея | ips |
Имеет сенсорный экран | Нет |
Яркость | 300 nits |
Частота обновления | 60 Hz |
Коэффициент контрастности | — |
Имеет антибликовое покрытие | Нет |
Поддержка мониторов | 3 |
Уровень чёрного | — |
Версия Gorilla Glass | — |
Производительность
Оперативная память | 8 GB |
Скорость оперативной памяти | — |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да |
Встроенная память | 512 GB |
Скорость центрального процессора | 4 x 1 GHz |
Поток выполнения процессора | 8 |
VRAM | — |
Это NVMe SSD | Нет |
Тактовая частота ГП | 300 MHz |
Использует многопоточность | Да |
Максимальный объем памяти | 64 GB |
Версия памяти DDR | 4 |
Скорость турбо тактовой частоты | 3.6 GHz |
Турбо ГПУ | 1050 MHz |
Слоты памяти | — |
Версия PCI Express (PCIe) | 3 |
Объем хранилища на жестком диске | — |
Пропускная способность памяти | — |
Размер полупроводников | 10 nm |
Объем хранилища SSD | — |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 результат (многоядерный) | — |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | — |
Результат PassMark | 7439 |
Результат PassMark (одиночный) | 2246 |
Результат Cinebench R20 (многоядерный) | 1545 |
Результат Cinebench R20 (одноядерный) | 420 |
Связь
Порты USB 3.2 Gen 2 (USB-C) | — |
Порты USB 3.2 Gen 2 (USB-A) | — |
Порты USB 4 20Gbps | — |
Порты USB 4 40Gbps | — |
Порты Thunderbolt 3 | — |
Порты Thunderbolt 4 | — |
Порты USB 3.2 Gen 1 (USB-C) | — |
Порты USB 3.2 Gen 1 (USB-A) | 2 |
Имеет HDMI выход | Да |
Имеет USB Type-C | Нет |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | — |
Имеет слот для карт памяти | Нет |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Порты USB 3.0 | — |
USB разъемы | — |
Порты Thunderbolt | — |
Порты RJ45 | — |
HDMI разъемы | 1 |
Версия HDMI | hdmi_1_4 |
Выходы DisplayPort | — |
Скорость загрузки | — |
Порты USB 2.0 | — |
Скорость загрузки | — |
Имеет AirPlay | Да |
Выходы мини-DisplayPort | — |
Имеет разъем VGA | Нет |
Батарея
Срок службы батареи | 11 h |
Время зарядки | — |
Емкость аккумулятора | — |
Имеет USB порты sleep-and-charge | Нет |
Имеет блок питания MagSafe | Нет |
Battery size | — |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Мегапиксели (фронтальная камера) | — |
Есть Dolby Atmos | Нет |
Стилус включен | Нет |
Имеет сканер отпечатка пальца | Нет |
Количество микрофонов | 2 |
Использует 3D распознавание лица | Нет |
Видео запись (основная камера) | x fps |
Имеет голосовые команды | Нет |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Есть выходящий порт S/PDIF | Нет |
Имеет гироскоп | Нет |
Имеет GPS | Нет |
Мегапиксели (основная камера) | — |
Имеет акселерометр | Нет |
Имеет компас | Нет |
Имеет оптический дисковод | Нет |
Прочее
Часовой множитель | 10 |
Результат PassMark (разогнан) | 7452 |
Имеет разблокированный множитель | Нет |
Исполнительные устройства GPU | 32 |
Максимальная пропускная способность памяти | 55.63 GB/s |
Использует технологию big.LITTLE | Нет |
Ядро L3 | 1.5 MB/core |
L3 кэш | 6 MB |
Ядро L2 | 0.5 MB/core |
Кэш L2 | 2 MB |
L1 кэш | 320 KB |
Имеет NX бит | Да |
Версия Turbo Boost | 2 |
Температура процессора | 100 °C |
Версия OpenGL | 4.5 |
Версия DirectX | 12 |
Имеет интегрированную графику | Да |
Поддерживает код устраения ошибок памяти | Нет |
Каналы памяти | 2 |
Конструктивные требования по теплоотводу (TDP) | 15 W |
Скорость передачи шины | 4 GT/s |
Тип | laptop |
Наборы инструкций | sse_4_2|sse_4_1|avx|aes|fma_3|f16c|mmx |
DirectX version | twelve |
RAM speed (max) | 3733 MHz |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Infinix InBook X1 Slim 14" Intel Core i5-1035G1 1GHz / 8GB RAM / 512GB SSD могут отличаться в зависимости от региона или страны.