Maingear Pulse 14 14" Intel Core i7 4702QM 2.2GHz / 8GB / 1TB

- Размеры: 338.1 x 241.3 x 25.4 мм
- RAM: 8 GB
- Память: 1000 GB
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Maingear Pulse 14 14" Intel Core i7 4702QM 2.2GHz / 8GB / 1TBДизайн
Тип | — |
Вес | 1814.4 g |
Объем | 2072.221662 cm³ |
Ширина | 338.1 mm |
Высота | 241.3 mm |
Толщина | 25.4 mm |
Дисплей
Размер экрана | 14 " |
Разрешение | 1980 x 1080 px |
Плотность пикселей | 161 ppi |
Тип дисплея | led |
Версия Gorilla Glass | — |
Производительность
Оперативная память | 8 GB |
Скорость оперативной памяти | 1600 MHz |
Использует устройство хранения информации на основе флеш-памяти | Да |
Встроенная память | 1000 GB |
Скорость центрального процессора | 4 x 2.2 GHz |
Поток выполнения процессора | 8 |
Максимальный объем памяти | 8 GB |
Связь
Имеет HDMI выход | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Версия Bluetooth | 4 |
Порты USB 3.0 | 2 |
Порты Thunderbolt | — |
Порты RJ45 | 1 |
HDMI разъемы | 1 |
Версия HDMI | — |
Порты USB 2.0 | 1 |
Имеет разъем VGA | Да |
Батарея
Имеет USB порты sleep-and-charge | Да |
Функции
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет оптический дисковод | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Maingear Pulse 14 14" Intel Core i7 4702QM 2.2GHz / 8GB / 1TB могут отличаться в зависимости от региона или страны.