Apple iPhone SE (2020)

- Дисплей: 4.7 " IPS - 750 x 1334
- Камера: 1 шт (Основная 12 МП + фронтальная 7 МП)
- Батарея: 1821 мАч
- Вес: 148 г.
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Apple iPhone SE (2020)Дизайн и корпус
Вес | 148 г |
Толщина | 7.3 мм |
Ширина | 67.3 мм |
Высота | 138.4 мм |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да |
Степень защиты от проникновения (IP) | ip67 |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 1 м |
Объем | 67.994536 см³ |
Пыле- и водонепроницаемый | Да |
Экран
Размер экрана | 4.7 " |
Тип дисплея | ips |
Плотность пикселей | 326 точек на дюйм |
Разрешение | 750 x 1334 пикселей |
Частота обновления | 60 Гц |
Яркость | 670 нит |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да |
Версия Gorilla Glass | — |
Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
Встроенная память | 256 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ |
Версия Android | — |
Оценочный балл AnTuTu | 521227 |
Тест 3DMark Wild Life | 6969 |
Тест 3DMark Wild Life Unlimited | 7513 |
Тест 3DMark Wild Life Extreme | 1787 |
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 2768 |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 1321 |
Скорость центрального процессора | 2 x 2.65 & 4 x 1.8 ГГц |
Тактовая частота ГП | 1350 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да |
Размер полупроводников | 7 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Имеет интегрированную графику | Да |
Использует технологию big.LITTLE | Да |
Поток выполнения процессора | 6 |
Имеет NX бит | Да |
Имеет AES | Да |
Имеет TrustZone | Да |
Версия VFP | 4 |
Максимальный объем памяти | 4 ГБ |
Результат PassMark | 4781 |
Количество транзисторов | 8500 %{count} миллионов |
Результат PassMark (одиночный) | 1983 |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 12 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 7 MP |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
Видео запись (основная камера) | 2160 x 60 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 1.8 f |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет вспышку | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Оптический зум | — |
Количество светодиодов вспышки | 2 |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Имеет ручной фокус | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Снимает в формате RAW | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Может создавать панорамы | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2.2 f |
Имеет функцию интервальной съемки | Да |
Оценка DxOMark Mobile | 103 |
Операционная система
Может блокировать отслеживание приложений | Да |
Блокирует перекрестное отслеживание | Да |
Есть машинное обучение на устройстве | Да |
Имеет темный режим | Да |
Есть функция совместного использования пароля Wi-Fi | Да |
Есть функция проверки работоспособности батареи | Да |
Может выгружать приложения | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да |
Имеет AirPlay | Да |
поддерживает больше языков | 56 |
Имеет возможность обмена | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да |
В браузере есть перенос слов | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Есть функция "Быстрое начало" | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 1821 mAh |
Имеет беспроводную зарядку | Да |
Поддерживает быструю зарядку | Да |
Скорость зарядки | 20 W |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Звук
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Количество микрофонов | 3 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_6 |
Скорость загрузки | 1024 MBits/s |
Скорость загрузки | 150 MBits/s |
Версия USB | 2 |
Имеет NFC | Да |
Сим-карты | 1_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да |
Версия Bluetooth | 5 |
Имеет гироскоп | Да |
Имеет GPS | Да |
Имеет компас | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 1.17 W/kg |
Имеет акселерометр | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 1.16 W/kg |
Имеет сотовый модуль | Да |
Имеет барометр | Да |
Поддерживает Galileo | Да |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Apple iPhone SE (2020) могут отличаться в зависимости от региона или страны.