Apple iPhone XS Max

- Дисплей: 6.5 " OLED/AMOLED - 1242 x 2688
- Камера: 2 шт (Основная 12 & 12 МП + фронтальная 7 МП)
- Батарея: 3174 мАч
- Вес: 208 г.
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Apple iPhone XS MaxДизайн и корпус
Вес | 208 г |
Толщина | 7.7 мм |
Ширина | 77.4 мм |
Высота | 157.5 мм |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да |
Степень защиты от проникновения (IP) | ip68 |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 2 м |
Объем | 93.86685 см³ |
Самая низкая потенциальная рабочая температура | — |
Максимальная рабочая температура | 35 °C |
Пыле- и водонепроницаемый | Да |
Экран
Размер экрана | 6.5 " |
Тип дисплея | oled_amoled |
Плотность пикселей | 456 точек на дюйм |
Разрешение | 1242 x 2688 пикселей |
Частота обновления | 60 Гц |
Яркость | 625 нит |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да |
Версия Gorilla Glass | — |
Есть дисплей с поддержкой Dolby Vision | Да |
Коэффициент контрастности | 100000 :1 |
Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
Встроенная память | 512 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Версия Android | — |
Оценочный балл AnTuTu | 353215 |
Тест 3DMark Wild Life | 5741 |
Тест 3DMark Wild Life Unlimited | 6110 |
Тест 3DMark Wild Life Extreme | 1488 |
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 2444 |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 1109 |
Скорость центрального процессора | 2 x 2.5 & 4 x 1.6 ГГц |
Имеет встроенный LTE | Да |
Скорость оперативной памяти | 2133 МГц |
Размер полупроводников | 7 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Имеет интегрированную графику | Да |
Использует технологию big.LITTLE | Да |
Поток выполнения процессора | 6 |
Имеет NX бит | Да |
Имеет AES | Да |
Имеет TrustZone | Да |
Максимальная пропускная способность памяти | 34.1 ГБ/с |
Количество транзисторов | 6900 %{count} миллионов |
Версия памяти DDR | 4 |
Результат PassMark (одиночный) | 1879 |
Скорость турбо тактовой частоты | 2.49 ГГц |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 12 & 12 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 7 MP |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
Видео запись (основная камера) | 2160 x 60 FPS |
Имеет двухцветную светодиодную вспышку | Да |
Имеет сенсор обратной подсветки | Да |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет вспышку | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да |
Оптический зум | 2 x |
Количество светодиодов вспышки | 2 |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Имеет ручной фокус | Да |
Размер пикселя (основная камера) | 1.4 & 1 µm |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Может создавать панорамы | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2.2 f |
Имеет функцию интервальной съемки | Да |
Оценка DxOMark Mobile | 106 |
Операционная система
Может блокировать отслеживание приложений | Да |
Блокирует перекрестное отслеживание | Да |
Есть функция совместного использования пароля Wi-Fi | Да |
Есть функция проверки работоспособности батареи | Да |
Может выгружать приложения | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да |
Имеет AirPlay | Да |
поддерживает больше языков | 56 |
Имеет возможность обмена | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
В браузере есть перенос слов | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Есть функция "Быстрое начало" | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 3174 mAh |
Имеет беспроводную зарядку | Да |
Поддерживает быструю зарядку | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Срок службы батареи | 16.1 h |
Имеет аккумулятор | Да |
Звук
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Количество микрофонов | 3 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Скорость загрузки | 1024 MBits/s |
Скорость загрузки | 150 MBits/s |
Версия USB | 2 |
Имеет NFC | Да |
Сим-карты | 1_sim |
Версия Bluetooth | 5 |
Имеет гироскоп | Да |
Имеет GPS | Да |
Имеет компас | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Имеет сотовый модуль | Да |
Имеет барометр | Да |
Использует 3D распознавание лица | Да |
Поддерживает Galileo | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Apple iPhone XS Max могут отличаться в зависимости от региона или страны.