BlackBerry Q5

- Дисплей: 3.1 " LCD - 720 x 720
- Камера: 1 шт (Основная 5 МП + фронтальная 2 МП)
- Батарея: 2180 мАч
- Вес: 120 г.
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона BlackBerry Q5Дизайн и корпус
Вес | 120 г |
Толщина | 10.8 мм |
Ширина | 66 мм |
Высота | 120 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — |
Объем | 85.536 см³ |
Имеет QWERTY клавиатуру | Да |
Экран
Размер экрана | 3.1 " |
Тип дисплея | lcd |
Плотность пикселей | 329 точек на дюйм |
Разрешение | 720 x 720 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — |
Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
Встроенная память | 8 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ |
Версия Android | — |
Скорость центрального процессора | 2 x 1.2 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 5 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 2 MP |
Видео запись (основная камера) | 1080 x 30 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 2.4 f |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет вспышку | Да |
Оптический зум | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Может создавать панорамы | Да |
Операционная система
Возможна настройка уведомлений | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 2180 mAh |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет радио | Да |
Количество микрофонов | 1 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Сим-карты | 1_sim |
Имеет DLNA | Да |
Версия Bluetooth | 4 |
Имеет гироскоп | Да |
Имеет GPS | Да |
Имеет компас | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (тело) | 0.85 W/kg |
Имеет акселерометр | Да |
Удельный коэффициент поглощения - США (голова) | 1.33 W/kg |
Имеет сотовый модуль | Да |
Удельный коэффициент поглощения - Европа (голова) | 1.38 W/kg |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации BlackBerry Q5 могут отличаться в зависимости от региона или страны.