Blu Vivo XI Plus

- Дисплей: 6.2 " IPS - 1080 x 2246
- Камера: 2 шт (Основная 16 & 5 МП + фронтальная 16 МП)
- Батарея: 3050 мАч
- OS: Android 8
- Вес: 199 г.
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Blu Vivo XI PlusДизайн и корпус
Вес | 199 г |
Толщина | 7.8 мм |
Ширина | 75.5 мм |
Высота | 155 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — |
Объем | 91.2795 см³ |
Экран
Размер экрана | 6.2 " |
Тип дисплея | ips |
Плотность пикселей | 402 точек на дюйм |
Разрешение | 1080 x 2246 пикселей |
Имеет фирменное противоударное стекло | Да |
Версия Gorilla Glass | gorilla_glass_3 |
Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 6 ГБ |
Версия Android | android_8 |
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 1120 |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 272 |
Скорость центрального процессора | 4 x 2 & 4 x 2 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Тактовая частота ГП | 800 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да |
Скорость оперативной памяти | 1800 МГц |
Размер полупроводников | 12 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Имеет интегрированную графику | Да |
Версия DirectX | 12 |
Версия OpenGL | 3.2 |
Версия OpenGL ES | 3.2 |
Использует технологию big.LITTLE | Да |
Поток выполнения процессора | 8 |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 128 ГБ |
Имеет NX бит | Да |
Имеет AES | Да |
Имеет TrustZone | Да |
Максимальная пропускная способность памяти | 13.41 ГБ/с |
Версия OpenCL | 2 |
Биты, передающиеся за то же время | 128 |
Каналы памяти | 2 |
Версия VFP | 4 |
Версия eMMC | 5.1 |
L1 кэш | 64 КБ |
Максимальный объем памяти | 8 ГБ |
Турбо ГПУ | 800 МГц |
Результат PassMark | 2411 |
Версия памяти DDR | 4 |
Результат PassMark (одиночный) | 898 |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 16 & 5 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 16 MP |
Видео запись (основная камера) | 1080 x 30 FPS |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет вспышку | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да |
Оптический зум | — |
Количество светодиодов вспышки | 1 |
Имеет сенсор CMOS | Да |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Может создавать панорамы | Да |
Имеет функцию интервальной съемки | Да |
Имеет фронтальную светодиодную вспышку | Да |
Операционная система
Есть настройка темы | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да |
Поддерживает PiP и PaP | Да |
поддерживает больше языков | 125 |
Имеет возможность обмена | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Поддерживает виджеты | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да |
В браузере есть перенос слов | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Это многопользовательская система | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 3050 mAh |
Имеет беспроводную зарядку | Да |
Поддерживает быструю зарядку | Да |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Срок службы батареи | 2 h |
Имеет аккумулятор | Да |
Звук
Имеет радио | Да |
Количество микрофонов | 2 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Скорость загрузки | 300 MBits/s |
Скорость загрузки | 50 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да |
Версия USB | 2 |
Сим-карты | 2_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да |
Версия Bluetooth | 4.1 |
Имеет гироскоп | Да |
Имеет GPS | Да |
Имеет компас | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Имеет сотовый модуль | Да |
Имеет сканер радужной оболочки глаза | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Blu Vivo XI Plus могут отличаться в зависимости от региона или страны.