Huawei P60 Pro

- Дисплей: 6.67 " OLED/AMOLED - 1220 x 2700
- Камера: 3 шт (Основная 48 & 48 & 13 МП + фронтальная 13 МП)
- Батарея: 4815 мАч
- Вес: 200 г.
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Huawei P60 ProДизайн и корпус
Вес | 200 г |
Толщина | 8.3 мм |
Ширина | 74.5 мм |
Высота | 161 мм |
Всепогодный (брызгозащищенный) | Да |
Степень защиты от проникновения (IP) | ip68 |
Рейтинг водонепроницаемости при погружении на глубину | 1.5 м |
Объем | 99.55435 см³ |
Пыле- и водонепроницаемый | Да |
Экран
Размер экрана | 6.67 " |
Тип дисплея | oled_amoled |
Плотность пикселей | 444 точек на дюйм |
Разрешение | 1220 x 2700 пикселей |
Частота обновления | 120 Гц |
Версия Gorilla Glass | — |
Искривлённый дисплей | Да |
Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
Встроенная память | 512 ГБ |
Оперативная память | 12 ГБ |
Версия Android | — |
Geekbench 5 результат (многоядерный) | 4200 |
Geekbench 5 результат (одноядерный) | 1320 |
Скорость центрального процессора | 1 x 3.2 & 3 x 2.75 & 4 x 2 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Тактовая частота ГП | 900 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да |
Скорость оперативной памяти | 3200 МГц |
Размер полупроводников | 4 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Имеет интегрированную графику | Да |
Версия DirectX | 12 |
Версия OpenGL | 3.3 |
Версия OpenGL ES | 3.2 |
Использует технологию big.LITTLE | Да |
Поток выполнения процессора | 8 |
Имеет TrustZone | Да |
Максимальная пропускная способность памяти | 51.2 ГБ/с |
Версия OpenVG | 1.2 |
Версия OpenCL | 2 |
Кэш L2 | 2 МБ |
Версия eMMC | 5.1 |
Максимальный объем памяти | 16 ГБ |
Использует многопоточность | Да |
Исполнительные устройства GPU | 3 |
Версия памяти DDR | 5 |
Образцы штриховки | 768 |
Поддержка мониторов | 1 |
L3 кэш | 6 MB |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 48 & 48 & 13 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 13 MP |
Имеет встроенный оптический стабилизатор изображения | Да |
Видео запись (основная камера) | 2160 x 60 FPS |
Широкая апертура (основная камера) | 1.4 & 2.1 & 2.2 f |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да |
Поддерживает замедленную видеосъёмку | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет вспышку | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Имеет двойную (или многолинзовую) основную камеру | Да |
Оптический зум | 3.5 x |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Имеет ручной фокус | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет лазерный автофокус | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Может создавать панорамы | Да |
Широкая диафрагма (фронтальная камера) | 2.4 f |
Имеет функцию интервальной съемки | Да |
Операционная система
Есть функция "Конфиденциальность камеры/микрофона" | Да |
Имеет темный режим | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да |
Имеет возможность обмена | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Поддерживает виджеты | Да |
В браузере есть перенос слов | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Это многопользовательская система | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 4815 mAh |
Имеет беспроводную зарядку | Да |
Поддерживает быструю зарядку | Да |
Скорость зарядки | 88 W |
Скорость беспроводной зарядки | 50 W |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Звук
Имеет встроенные стерео динамики | Да |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_4 |
Скорость загрузки | 10000 MBits/s |
Скорость загрузки | 3000 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да |
Версия USB | 3.1 |
Имеет NFC | Да |
Сим-карты | 1_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Имеет гироскоп | Да |
Имеет GPS | Да |
Имеет компас | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет инфракрасный датчик | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Имеет сотовый модуль | Да |
Поддерживает Galileo | Да |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Huawei P60 Pro могут отличаться в зависимости от региона или страны.