Kyocera Digno BX2

- Дисплей: 6.1 " IPS - 1080 x 2400
- Камера: 1 шт (Основная 8 МП + фронтальная 8 МП)
- Батарея: 4500 мАч
- OS: Android 11
- Вес: 168 г.
Обзор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Kyocera Digno BX2Дизайн и корпус
Вес | 168 г |
Толщина | 8.9 мм |
Ширина | 72 мм |
Высота | 156 мм |
Степень защиты от проникновения (IP) | — |
Объем | 99.9648 см³ |
Экран
Размер экрана | 6.1 " |
Тип дисплея | ips |
Плотность пикселей | 431 точек на дюйм |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
Версия Gorilla Glass | — |
Имеет сенсорный экран | Да |
Производительность
Встроенная память | 64 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Версия Android | android_11 |
Скорость центрального процессора | 2 x 2 & 6 x 1.8 ГГц |
Имеет слот для карт памяти | Да |
Тактовая частота ГП | 120 МГц |
Имеет встроенный LTE | Да |
Скорость оперативной памяти | 2133 МГц |
Размер полупроводников | 8 нанометра |
Поддерживает 64-разрядную систему | Да |
Имеет интегрированную графику | Да |
Версия DirectX | 12 |
Версия OpenGL ES | 3.2 |
Использует технологию big.LITTLE | Да |
Поток выполнения процессора | 8 |
Максимальное количество поддерживаемой внешней памяти | 1000 ГБ |
Имеет AES | Да |
Имеет TrustZone | Да |
Максимальная пропускная способность памяти | 17 ГБ/с |
Версия OpenCL | 2 |
Каналы памяти | 2 |
Версия eMMC | 5.1 |
Версия памяти DDR | 4 |
Камеры
Мегапиксели (основная камера) | 8 MP |
Мегапиксели (фронтальная камера) | 8 MP |
Видео запись (основная камера) | 1080 x 30 FPS |
Имеет непрерывный автофокус при записи фильмов | Да |
Имеет автофокусировку благодаря фазовому автофокусу при фотосъемке | Да |
Имеет встроенный режим HDR | Да |
Имеет вспышку | Да |
Имеет ручную экспозицию | Да |
Количество светодиодов вспышки | 1 |
Имеет ручную ISO | Да |
Имеет режим серийной фотосъемки | Да |
Имеет ручной фокус | Да |
Имеет фронтальную камеру | Да |
Имеет ручной баланс белого | Да |
Имеет сенсорный автофокус | Да |
Может создавать панорамы | Да |
Операционная система
Есть настройка темы | Да |
Имеет темный режим | Да |
Есть функция совместного использования пароля Wi-Fi | Да |
Есть режим фокусировки | Да |
Возможна настройка уведомлений | Да |
Поддерживает разделенный экран | Да |
Поддерживает моментальную разметку | Да |
Поддерживает PiP и PaP | Да |
поддерживает больше языков | 125 |
Имеет возможность обмена | Да |
Имеет блокировку от детей | Да |
Поддерживает виджеты | Да |
Бесплатный и открытый исходный код | Да |
Имеет распознавание голоса в офлайн | Да |
В браузере есть перенос слов | Да |
Имеет голосовые команды | Да |
Помогает отслеживать текущее месторасположение мобильного устройства | Да |
Это многопользовательская система | Да |
Батарея
Емкость аккумулятора | 4500 mAh |
Имеет индикатор уровня заряда батареи | Да |
Имеет аккумулятор | Да |
Звук
Имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека | Да |
Имеет aptX | Да |
Есть aptX HD | Да |
Есть aptX Adaptive | Да |
Имеет радио | Да |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | wifi_5 |
Скорость загрузки | 2500 MBits/s |
Скорость загрузки | 660 MBits/s |
Имеет USB Type-C | Да |
Версия USB | 2 |
Сим-карты | 2_sim |
Имеет сканер отпечатка пальца | Да |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Имеет GPS | Да |
Имеет Wi-Fi | Да |
Имеет акселерометр | Да |
Имеет сотовый модуль | Да |
Поддерживает Galileo | Да |
Другое
Имеет подстветку для видео | Да |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Kyocera Digno BX2 могут отличаться в зависимости от региона или страны.